Газовая колонка SUPERLUX 10L CF NG NEW

Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+375 (29) 389-68-51
Отопление
- +375 (29) 181-05-63Автостекла
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Газовый проточный водонагреватель Superlux10L CF NG NEWГазовый проточный водонагреватель Superlux 10L CF NG NEW — описание и применение Данный проточный водонагреватель предназначен для приготовления воды для хозяйственно бытовых нужд, розжиг от батареек (батарейки входят в комплект поставки). Купить газовый проточный водонагреватель Superlux 10L CF NG NEW Вы сможете обратившись в магазин "Теплый дом", который находится по адресу: г.п.Старобин, пер.Спортивный,2 .В нашем магазине вы можете купить газовую колонку в рассрочку — без комиссий и переплат, а также приобрести товар, используя банковский кредит. Основные характеристики |
||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Проточный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Тип дымоудаления | B11bs | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Управление | Механическое | |
| Модуляция мощности | Без модуляции | |
| Способ розжига | Электророзжиг | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Материал теплообменника |
Медь |
|
| Технические характеристики | ||
| Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 10 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,25 |
| Максимальное давление воды | бар | 10 |
| Электрические характеристики | ||
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Электропитание розжига | В | 2 x 1,5V LR20 |
| Давление и расход газа | ||
| Входное давление газа (G20) | мбар | 20 |
| Количество форсунок | шт | 10 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,01 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 0,74 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Диаметр дымоотвода | мм | 110 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 1/2 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 550 |
| Ширина | мм | 330 |
| Глубина | мм | 175 |
| Вес | кг | 8,7 |
| Гарантия | 2 г | |
- Цена: Цену уточняйте








