Твердотопливный котел Pramen (Sakovich) W 14

Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 04 февраля 2026+375 (29) 389-68-51
Отопление
- +375 (29) 181-05-63Автостекла
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики котла | |
| Тип | на естественной тяге |
| Мощность, кВт | 14 кВт |
| Площадь обогрева, кв.м | 130 кв.м. |
| КПД | 85 % |
| Основной вид топлива | каменный уголь |
| Дополнительный вид топлива | дрова (просушкой от года) |
| Максимальная температура в контуре отопления | 90 °C |
| Давление в отопительном контуре | 1.8 бар |
| Минимальная температура возвратной воды | 55 °C |
| Объм воды в котле | 40 л |
| Материал котла | сталь |
| Размер загрузочного отверстия | 270х320 мм |
| Объем топки | 45 л |
| Теплообменник | ![]() |
| Площадь теплообменника | 1.1м.кв. |
| Термостат | ![]() |
| Защита от замерзания | ![]() |
| Защита от перегрева | ![]() |
| Необходимая тяга отходящих газов | 20 Па |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Минимальная высота дымохода | 7 м |
| Температура выходящих газов | 355°С |
| Габариты(ВхШхГ) | 1100х450х710 см |
| Вес | 165 кг |
| Гарантия | 48 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sakovich |
| Мощность номинальная | 14 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Вес | 165 кг |
| Гарантийный срок | 48 мес |
- Цена: Цену уточняйте




